<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.coral-riff.net</title>
	<atom:link href="http://www.coral-riff.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coral-riff.net</link>
	<description>Meerwasserblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 09:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mal was anderes: Hai und Nemo ferngesteuert</title>
		<link>http://www.coral-riff.net/2011/09/03/mal-was-anderes-hai-und-nemo-ferngesteuert/</link>
		<comments>http://www.coral-riff.net/2011/09/03/mal-was-anderes-hai-und-nemo-ferngesteuert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 09:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meerwasseraquaristik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angermeier.net/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich in den weiten des Netzte einen ferngesteuerten Hai und einen Nemo gefunden. Ich finde die Idee ganz nett und lustig und es ist sicherlich ein Party Gag. Es handelt sich dabei um mit Helium gefüllte Ballons, die mit einer Technik zur Fernsteuerung ausgestattet sind. Diese Dinger gibt es leider nur in den <a href='http://www.coral-riff.net/2011/09/03/mal-was-anderes-hai-und-nemo-ferngesteuert/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coral-riff.net/2011/09/03/mal-was-anderes-hai-und-nemo-ferngesteuert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist mit Mozilla Firefox los?</title>
		<link>http://www.coral-riff.net/2011/08/14/was-ist-mit-mozilla-firefox-los/</link>
		<comments>http://www.coral-riff.net/2011/08/14/was-ist-mit-mozilla-firefox-los/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 22:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angermeier.net/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit, damit meine ich viele viele Jahre, war der Mozilla Firefox meine erste Wahl beim Browser. Aber, schon vor 1-2 Jahre bemerkte ich Anfangs gelegentlich, zum Schluss immer öfter Unregelmäßigkeiten in der Stabilität des Browsers. Ich entwickele sehr viele Web Anwendungen und hin und wieder passiert es mir auch dass ich da einen Hund <a href='http://www.coral-riff.net/2011/08/14/was-ist-mit-mozilla-firefox-los/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coral-riff.net/2011/08/14/was-ist-mit-mozilla-firefox-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doryrhamphus pessuliferus &#8211; Sulu Seenadel Eiübergabe</title>
		<link>http://www.coral-riff.net/2011/08/09/doryrhamphus-pessuliferus-sulu-seenadel-eiubergabe/</link>
		<comments>http://www.coral-riff.net/2011/08/09/doryrhamphus-pessuliferus-sulu-seenadel-eiubergabe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 19:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meerwasseraquaristik]]></category>
		<category><![CDATA[Doryrhamphus]]></category>
		<category><![CDATA[Eiübergabe]]></category>
		<category><![CDATA[pessuliferus]]></category>
		<category><![CDATA[Sulu Seenadel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angermeier.net/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Hier ist die Eiübergabe von Sulu-Seenadeln (Doryrhamphus pessuliferus) zu beobachten. Ich finde es sehr interessant! © Von BeneD1979 auf youtube.de Bookmark It Hide Sites]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coral-riff.net/2011/08/09/doryrhamphus-pessuliferus-sulu-seenadel-eiubergabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupon für eine kostenlose Probefahrt mit Ihrem Traumauto</title>
		<link>http://www.coral-riff.net/2011/08/09/coupon-fur-eine-kostenlose-probefahrt-mit-ihrem-traumauto/</link>
		<comments>http://www.coral-riff.net/2011/08/09/coupon-fur-eine-kostenlose-probefahrt-mit-ihrem-traumauto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angermeier.net/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist mir eine Werbung in die Hände gefallen, die mich zunächst entzücken lies. Die Werbung versprach eine kostenlose Probefahrt mit dem Traumauto. Ich dachte mir zuerst Cool so einen 5er BMW GT würde ich gerne mal ausprobieren. Als bin ich der Werbung schnell gefolgt&#8230; Die erste Seite die erscheint ist schon mal etwas verwirrend, <a href='http://www.coral-riff.net/2011/08/09/coupon-fur-eine-kostenlose-probefahrt-mit-ihrem-traumauto/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coral-riff.net/2011/08/09/coupon-fur-eine-kostenlose-probefahrt-mit-ihrem-traumauto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burst Case &#8211; 1,5 TB Daten unwiderruflich verloren</title>
		<link>http://www.coral-riff.net/2011/08/07/burst-case-15-tb-daten-unwiderruflich-verloren/</link>
		<comments>http://www.coral-riff.net/2011/08/07/burst-case-15-tb-daten-unwiderruflich-verloren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 15:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerktechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angermeier.net/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mittlerweile etwas mehr als ein Jahr her, alle Beteiligten werden diesen Tage lange Zeit nicht vergessen. Bei einem Kunden ist eine Webfarm in Betrieb, die auf virtuellen Server und einem HP SAN basiert. Das SAN hat insgesamt Netto 5 Tb (Terrabyte) Datenkapazität, Brutto, RAID 6 6 TB. Im Juni 2010 ging bei Wartungsarbeiten am SAN rund 1,5 <a href='http://www.coral-riff.net/2011/08/07/burst-case-15-tb-daten-unwiderruflich-verloren/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coral-riff.net/2011/08/07/burst-case-15-tb-daten-unwiderruflich-verloren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Erfahrungen mit OpenNMS</title>
		<link>http://www.coral-riff.net/2011/07/30/meine-erfahrungen-mit-opennms/</link>
		<comments>http://www.coral-riff.net/2011/07/30/meine-erfahrungen-mit-opennms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 22:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerktechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angermeier.net/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Einige Tage zuvor hatte ich schon darüber berichtet wie sich OpenNMS installieren lässt. Nun folgt ein kleiner Erfahrungsbericht über OpenNMS. Kurz zur Umgebung, es handelt sich dabei um ca. 60 Hosts die in einem Rechenzentrum gehostet werden. Darunter ca. 15 Physikalische Server und 2 Firewalls und 1 Router. Der Rest alles virtualsierte System auf VMWare ESX. 75% <a href='http://www.coral-riff.net/2011/07/30/meine-erfahrungen-mit-opennms/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coral-riff.net/2011/07/30/meine-erfahrungen-mit-opennms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserwerte ohh Schreck 80 mg/l Nitrat und 1,2 mg/l Posphat</title>
		<link>http://www.coral-riff.net/2011/07/25/wasserwerte-ohh-schreck-80-mgl-nitrat-und-12-mgl-posphat/</link>
		<comments>http://www.coral-riff.net/2011/07/25/wasserwerte-ohh-schreck-80-mgl-nitrat-und-12-mgl-posphat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 22:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[80er Würfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angermeier.net/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich mal nach langer Zeit alle Wasserwerte gemessen und musste sogleich ein paar Ungereimtheiten Feststellen. So hatte ich in meinem 1. Test folgende Werte gemessen: Nitrat (NO3): 80 mg/l (Tropic Marin) Posphat (PO4): 1,2 mg/l (Hannah Photometer) KH: 8 (Tropic Marin) Calcium: 440 mg/l (Redsea) Magensium: 1280 mg/l pH: 8,2 Salinität: 35 psu Beachtlich hoch sind <a href='http://www.coral-riff.net/2011/07/25/wasserwerte-ohh-schreck-80-mgl-nitrat-und-12-mgl-posphat/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coral-riff.net/2011/07/25/wasserwerte-ohh-schreck-80-mgl-nitrat-und-12-mgl-posphat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung bei ASP.NET Teil 2 &#8211; Suchmaschinenfreundliche URL&#8217;s</title>
		<link>http://www.coral-riff.net/2011/07/24/suchmaschinenoptimierung-bei-asp-net-teil-2-suchmaschinenfreundliche-urls/</link>
		<comments>http://www.coral-riff.net/2011/07/24/suchmaschinenoptimierung-bei-asp-net-teil-2-suchmaschinenfreundliche-urls/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 21:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angermeier.net/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Der Artikel beschäftigt sich damit wie man in seinen eigenen ASP.NET Anwendungen und Seite suchmaschinenfreundliche URL&#8217;s integrieren kann. Noch immer hat der Grundsatz, dass Suchmaschinen mit vielen Parametern in den URL&#8217;s nicht klar kommen. Es hat sich zwar zunehmend immer weiter gebessert, aber unbedingt darauf verlassen sollte man sich nicht. Zudem heracht zumindest das Gerücht, dass z.B. <a href='http://www.coral-riff.net/2011/07/24/suchmaschinenoptimierung-bei-asp-net-teil-2-suchmaschinenfreundliche-urls/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coral-riff.net/2011/07/24/suchmaschinenoptimierung-bei-asp-net-teil-2-suchmaschinenfreundliche-urls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini How To OpenNMS Installation auf Debian 6.0 Squeeze</title>
		<link>http://www.coral-riff.net/2011/07/18/mini-how-to-opennms-installation-auf-debian-6-0-squeeze/</link>
		<comments>http://www.coral-riff.net/2011/07/18/mini-how-to-opennms-installation-auf-debian-6-0-squeeze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 20:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerktechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angermeier.net/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[In diesem How To wird Schritt für Schritt erklärt wie man OpenNMS auf einem Debian 6.0 Squeeze System installiert. Für dieses How To ist eine frische Installation von Debian 6.0 Squeeze Voraussetzung. Eine Standard Systeminstallation reicht aus. GGf. noch SSH (apt-get install ssh) nachinstallieren. Mehr ist erstmal nicht nötig. Installation von OpenNMS OpenNMS bniete für <a href='http://www.coral-riff.net/2011/07/18/mini-how-to-opennms-installation-auf-debian-6-0-squeeze/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coral-riff.net/2011/07/18/mini-how-to-opennms-installation-auf-debian-6-0-squeeze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast Totalverlust der Fische</title>
		<link>http://www.coral-riff.net/2011/07/11/fast-totalverlust-der-fische/</link>
		<comments>http://www.coral-riff.net/2011/07/11/fast-totalverlust-der-fische/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 22:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[80er Würfel]]></category>
		<category><![CDATA[C. tominiensis]]></category>
		<category><![CDATA[Fische]]></category>
		<category><![CDATA[Totalverlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angermeier.net/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich keine so guten Nachrichten zu vermelden. Seit dem Tod des C. tominiensis am 04. Juli 2011, ist nun fast der ganze Fischbestand verstorben. Am Leben sind im Augenblick noch Valenciennea sexguttata Cirrhilabrus cyanopleura Biochoeres chrysus ein Chromis viridis Verstorben sind nun in den letzten Tagen zwei Zebrasoma flavescens fünf Chromis viridis 1 Pärchen Amphiprion percula <a href='http://www.coral-riff.net/2011/07/11/fast-totalverlust-der-fische/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coral-riff.net/2011/07/11/fast-totalverlust-der-fische/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

