Pflegemaßnahmen und Aufwand
Durch verschiedene regelmässige Pflegemaßnahmen kann man sich lange an seinem Meerwasseraquarium erfreuen. Und hier gibt es ein paar Dinge die man regelmässig machen und beachten sollte. Wie dies bei meinem 400 Liter Aquarium aussieht könnt Ihr im folgenden Bericht verfolgen.
 
Wangerooge 2008 1110
Wangerooge 2008 1110
Pterosynchiropus splendidus - Mandarinfisch Leierfisch
Pterosynchiropus splendidus - Mandarinfisch Leierfisch

Designed by:
Ecommerce hosting Mambo Templates
Web Hosting Services
Entwicklung der Wasserwerte E-Mail
Benutzer Bewertung: / 1
SchlechtSehr Gut 
Freitag, 1. Februar 2008
Im laufe eines "Aquarium-Lebens" ist es immer wieder von Bedeutung wie sich die Wasserwerte im laufe der Zeit entwickeln. Es ist auch wichtig in regelmässigen Abständen die wichtigsten Wasserwerte zu überprüfen um auf evtl. negative Veränderungen früh genug reagieren zu können. Im folgenden findet Ihr eine Historie seit der Einlaufphase meines Beckens. 
Entwicklung No2, No3 und Po4
Image
 
Ca, Mg und Kh Entwicklung
Image 
 
 
Tag: Datum: CA: MG: KH: pH: No3: No2: Po4: Dichte: Temp.:
6 01.02.2008 464 1400 11,20 7,7 50 0,5 0 34,8 28
9 04.02.2008 464 1400 9,6 8 20 0,2 0 34,8 25
10 05.02.2008 464 1400     10 0,1 0 34,8 25
11 06.02.2008 464 1400     5 0,05 0 34,8 26
12 07.02.2008 464 1400     5 0,02 0 34,8 25
13 08.02.2008 464 1400     5 0,02 0 34,8 26
14 09.02.2008 464 1400     5 0,05 0 34,8 25
15 10.02.2008 464 1400     2,5 0,05 0 34,8 25
16 11.02.2008 464 1400     1 0,02 0 34,8 25
17 12.02.2008 464 1400     1 0,02 0 34,8 27
18 13.02.2008 464 1400     1 0,02 0,024 34,8 26
19 14.02.2008 464 1400     1 0,02 0 34,8 26
20 15.02.2008 428 1400 7 8 1 0,01 0 34,8 26
22 17.02.2008 444 1400 7 8 0,5 0 0,01 34,8 25
25 20.02.2008 444 1400 7 8 0,5 0 0,01 34,8 26
29 24.02.2008 448 1360 6,85 7,7 1 0,02 0,036 34,8 25
36 02.03.2008 420 1340 6,4 7,7 1 0,02 0,036 34,8 26
50 16.03.2008 420 1320 6,2 8,2 0,5 0 0,02 34,8 28
58 24.03.2008 420 1380 5,8 8,2 0,2 0 0,04 34,8 26
70 05.04.2008 442 1300 9,9 8,2 0,2 0 0,04 34,8 25
76 11.04.2008 396 1400 8,3 8,2 0,2 0 0,02 34,8 26
85 20.04.2008 420 1400 8,6 8,4 1 0 0,02 34,8 26
106 11.05.2008 440 1360 6,4 8,2 1 0 0,02 34,8 25
107 12.05.2008 440 1360 7,4   0,2 0 0,02 34,8 26
121 26.05.2008 420 1360 6,4   0,2 0 0,02 34,8 27
134 08.06.2008 446 1380 7   2,5 0 0,05 34,8 26
148 22.06.2008 429 1380 7 8,2 2,5 0 0,05 34,8 27
169 13.07.2008 408 1300 6 8,2 5 0 0,14 35 26
193 06.08.2008 420 1300 9 8,2 5 0 0,09 35 27
210 23.08.2008 360 1300 8 8,2 2 0 0,09 35 28
212 25.08.2008 390 1300 11 8,2 2 0 0,09 35 27
 
Letzte Aktualisierung ( Samstag, 30. August 2008 )
 
< zurück   weiter >
http://www.coral-riff.net, Powered by Mambo and Designed by SiteGround web hosting